2023年全球货代公司排行榜
更新时间:2025-6-27 6:05:01 点击:69次
排名 | 公司名称 | 总部 | 箱量 |
1 | 德迅 | 瑞士 | 4386000 |
2 | 中外运 | 中国 | 3890000 |
3 | DHL | 德国 | 3294000 |
4 | DSV | 丹麦 | 2665147 |
5 | 德铁信可 | 德国 | 1935000 |
6 | LX Pantos | 韩国 | 1527000 |
7 | 罗宾升国际货运 | 美国 | 1425000 |
8 | 基华物流 | 法国 | 1300000 |
9 | 嘉里物流 | 中国香港 | 1176370 |
10 | 乔达国际 | 法国 | 1146100 |
11 | 汉宏物流 | 德国 | 977500 |
12 | Expeditors | 美国 | 942500 |
13 | 环世物流 | 中国 | 862742 |
14 | 华贸物流 | 中国 | 805651 |
15 | Fr.Meyer's Sohn | 德国 | 800000 |
16 | 波洛莱物流 | 法国 | 793000 |
17 | 日本通运 | 日本 | 756741 |
18 | 日邮物流 | 日本 | 742000 |
19 | 东方海外物流 | 中国香港 | 720000 |
20 | 日本近铁集团 | 日本 | 697828 |
21 | 胜威诺国际 | 意大利 | 685000 |
22 | Logwin普及货运 | 卢森堡 | 659000 |
23 | UPS | 美国 | 620000 |
24 | 超捷物流 | 德国 | 613460 |
25 | AllCargo Logistics | 印度 | 608000 |
26 | 嘉宏货运 | 中国香港 | 600000 |
27 | 拓领 | 澳大利亚 | 523300 |
28 | 罗集帝 | 日本 | 455000 |
29 | 迈辉物流 | 新西兰 | 424610 |
30 | Honour Lane Shipping | 中国香港 | 418877 |
31 | Asia Shipping Transportes Internacionais | 巴西 | 392693 |
32 | 速客国际 | 美国 | 340000 |
33 | Manuport Logistics | 比利时 | 310000 |
34 | 欧展国际 | 奥地利 | 308000 |
35 | Alonso Forwarding | 西班牙 | 298485 |
36 | CJ物流 | 韩国 | 271332 |
37 | 嘉世坚 | 法国 | 263796 |
38 | 欧华国际物流 | 中国 | 255000 |
39 | 麦兰威典 | 丹麦 | 245000 |
40 | EFL | 斯里兰卡 | 227696 |
41 | 得美行货运 | 中国台湾 | 224447 |
42 | 日清物流 | 日本 | 223520 |
43 | 西铁国际物流 | 日本 | 173186 |
44 | 吉布达伟士物流 | 奥地利 | 162000 |
45 | 马士基物流 | 丹麦 | 158000 |
46 | 起帆恺瑞国际物流 | 美国 | 125000 |
47 | 美森物流 | 美国 | 102454 |
48 | AIT物流 | 美国 | 93158 |
49 | OIA Global | 美国 | 88000 |
50 |
MODE Global
以上关于“2023年全球货代公司排行榜”的知识,小编已经给大家详细介绍清楚了,希望可以给大家帮助!了解更多关于物流知识,请随时关注优骐物流。 本文来自网络,不代表本网立场,转载请注明出处:http://www.shsg56.com/zixun/article-10065.html
相关信息物流资讯
|