2022全国物流公司排行榜一览
更新时间:2025-10-31 6:05:01 点击:79次
| 排名 | 企业名称 | 主营行业 | 营业收入(亿元) | 
| 1 | 中远海运 | 电子、化工、食品机械 | 277 | 
| 2 | 安吉物流 | 汽车整车、汽车零部件 | 270.24 | 
| 3 | 京东物流 | 家电、快消、医药、消费电子 | 255 | 
| 4 | 中外运 | 快消、工程、机械 | 242 | 
| 5 | 准时达 | 电子元器件 | 176 | 
| 6 | 日日顺供应链 | 家电、家居、快消 | 171.63 | 
| 7 | 顺丰供应链 | 消费电子、服装、医药、汽配 | 158 | 
| 8 | 安得智联 | 家电、家居、快消 | 125 | 
| 9 | 海程邦达 | 电子元器件 | 118.62 | 
| 10 | 一汽物流 | 汽车整车、汽车零部件 | 112.68 | 
| 11 | 东风物流 | 汽车整车、汽车零部件 | 93.19 | 
| 12 | 中邮物流 | 快消、能源危化、消费电子 | 90 | 
| 13 | 中铁特货 | 汽车、冷链 | 88.44 | 
| 14 | 建华物流 | 工程、建材 | 75.59 | 
| 15 | 四川安吉物流 | 白酒 | 73.76 | 
| 16 | 中都物流 | 汽车 | 68.3 | 
| 17 | 长安民生 | 汽车整车 | 60.4 | 
| 18 | 林森物流 | 危化 | 58 | 
| 19 | 福然德 | 汽车钢铁物流 | 52.27 | 
| 20 | 荣庆物流 | 冷链、化工品 | 51 | 
| 21 | 越海供应链 | 消费电子、快消 | 50 | 
| 22 | 利丰供应链 | 服装、快消、食品 | 45.63 | 
| 23 | 中通服供应链 | 通讯设备 | 44.77 | 
| 24 | 国药物流 | 医药 | 44.23 | 
| 25 | 九州通物流 | 医药 | 41.46 | 
| 26 | 长久物流 | 汽车整车 | 39.06 | 
| 27 | 大田物流 | 医药、工业品、汽配 | 37.4 | 
| 28 | 长城蚂蚁 | 整车运输 | 36.87 | 
| 29 | 远孚物流 | 快消、电子、服装 | 34.1 | 
| 30 | 宝象物流 | 钢铁 | 30.99 | 
| 31 | 安迅物流 | 家电 | 30.63 | 
| 32 | 科捷物流 | 消费电子 | 30.57 | 
| 33 | 中储股份 | 大宗、快消 | 28.17 | 
| 34 | 普天物流 | 汽配、快消 | 25.5 | 
| 35 | 宝供物流 | 快消等 | 25 | 
| 36 | 密尔克卫 | 危化 | 24.05 | 
| 37 | 长虹民生 | 家电 | 22.97 | 
| 38 | 盛丰物流 | 快消、医药、消费电子 | 22.7 | 
| 39 | 益嘉物流 | 粮油 | 22.3 | 
| 40 | 郑明物流 | 冷链、工业品 | 20.8 | 
| 41 | 玉驰智联 | 汽车零部件 | 20.59 | 
| 42 | 京博物流 | 危化 | 20.55 | 
| 43 | 华通物流 | 汽车整车 | 20.46 | 
| 44 | 德迅中国 | 消费电子、汽车零部件 | 19.5 | 
| 45 | 百世供应链 | 快消、服装 | 18.15 | 
| 46 | 佳利达 | 电子元器件、汽车零部件 | 18 | 
| 47 | 北芳储运 | 危化 | 17.44 | 
| 48 | 苏宁物流 | 家电、家居 | 17.18 | 
| 49 | 以上关于“2022全国物流公司排行榜一览”的知识,小编已经给大家详细介绍清楚了,希望可以给大家帮助!了解更多关于物流知识,请随时关注优骐物流。  本文来自网络,不代表本网立场,转载请注明出处:http://www.shsg56.com/zixun/article-10062.html 相关信息物流资讯
 | 

 
       
 
  





