欢迎光临优骐物流公司空运部!优骐物流空运部与国内八大航空货运公司进行合作。在中国上海、广州、长沙、武汉、北京、成都、无锡等国际机场,基本上每天都有优骐的货物起飞;五种语言的客服人员,都是经过严格筛选和长期培训的业界精英。优骐物流空运部真诚地希望能成为您永不后悔的空运业务合作伙伴。
优骐物流本着“真心、热心、细心”的服务宗旨,“安全运输、及时送达、高效运转、感动服务”的服务理念,依托公司自身优势物流运输网络,致力于为每一位客户提供最优势的空运资源,致力于为每一位客户提供最优质的空运服务。“随时、随地、随您”是我们对每一位客户的承诺,让您真正做到“省心,放心,开心”。
国内空运价格
目的地> | 航班号 | 运价 | 起飞时间 |
北京(包机) | CA1322 | 6.8元 | 13:30 |
北京(包机) | CA1328 | 6.5元 | 19:00 |
北京(包机) | CA3107 | 7.5元 | 21:00 |
上海(包机) | MU5302 | 6.8元 | 10:30 |
上海(包机) | MU9308 | 6.5元 | 13:30 |
上海(包机) | MU9304 | 6.8元 | 11:30 |
上海(包机) | MU5304 | 6.5元 | 12:30 |
上海(包机) | CA1829 | 6.5元 | 16:35 |
上海(包机) | MU5310 | 6.3元 | 19:30 |
杭州 | HU7361 | 6.5元 | 11:55 |
杭州 | MU5218 | 6.8元 | 21:25 |
杭州 | FM9352 | 7.8元 | 包舱8:05 |
杭州 | HU7361 | 5.5元 | 包舱11:55 |
杭州 | HU7361 | 6.5元 | 11:55 |
杭州 | FM9354 | 5.5元 | 18:35 |
合肥 | MU5226 | 6.8元 | 17:45 |
合肥 | MU5288 | 6.1元 | 10:55 |
天津 | CA1318 | 8.2元 | 11:50 |
天津 | HU7202 | 8.8元 | 17:25 |
桂林 | FM9400 | 5.8元 | 9:20 |
南昌 | MU5256 | 6.8元 | 16:30 |
南昌 | MU5232 | 6.5元 | 22:05 |
南京 | MU2808 | 6.5元 | 10:45 |
南京 | MU2858 | 5.8元 | 包机22:50 |
南京 | HU7113 | 5.8元 | 包舱12:20 |
南京 | CZ3821 | 6.0元 | 13:10 |
南京 | CZ3699 | 6.0元 | 15:10 |
绵阳 | CZ3399 | 8.8元 | 15:45 |
临沂 | ZH9747 | 10.5元 | 8:45 |
无锡 | MU2908 | 6.4元 | 包机11:20 |
无锡 | MU2928 | 6.4元 | 包机17:55 |
运城 | CA1392 | 6.8元 | 18:10 |
乌鲁木齐 | CZ6001 | 17.5元 | 包舱15:50 |
乌鲁木齐 | CZ6888 | 16.8元 | 包舱15:50 |
青岛 | CZ3573 | 9.5元 | 15:10 |
喀什 | 通单 | 23.5元 | 次日到 |
济南 | SC1170 | 9.5元 | 15:05 |
济南 | SC1172 | 9.0元 | 19:40 |
武汉 | CA8232 | 7.5元 | 17:20 |
武汉 | MU2472 | 7.8元 | 22:50 |
烟台 | SC4898 | 9.0元 | 12:25 |
成都 | 3U7838 | 9.2元 | 10:40 |
成都 | 3U7838 | 9.2元 | 21:55 |
海口 | CZ6786 | 7.8元 | 10:55 |
成都 | 3U8732 | 9.5元 | 12:55 |
重庆 | 3U8793 | 9.8元 | 10:25 |
重庆 | 3U8742 | 9.5元 | 21:25 |
大原 | MU5252 | 9.8元 | 11:50 |
大原 | MU5252 | 9.8元 | 20:05 |
贵阳 | HU7271 | 7.8元 | 12:55 |
桂林 | FM9400 | 5.8元 | 9:20 |
宁波 | HU7169 | 7.0元 | 14:55 |
宁波 | MU5240 | 7.0元 | 16:15 |
大连 | HU7243 | 9.8元 | 17:45 |
沈阳 | HU7343 | 9.8元 | 14:20 |
石家庄 | MU2358 | 9.8元 | 13:25 |
郑州 | HU711 | 7.8元 | 包舱12:30 |
三亚 | CZ6748 | 7.5元 | 7:45 |
三亚 | HU7022 | 6.8元 | 18:00 |
三亚 | FM9350 | 6.8元 | 20:10 |
林芝 | 通单 | 22.8元 | 次日 |
拉萨 | CZ3463 | 16.5元 | 8:00 |
南充 | CZ3429 | 9.4元 | 8:15 |
唐山 | HU7733 | 8.8元 | 14:55 |
潍坊 | HU7033 | 9.8元 | 10:00 |
黄岩 | MU5224 | 6.8元 | 12:30 |
义乌 | CZ3886 | 9.5元 | 20:00 |
厦门 | CZ3723 | 9:5元 | 7:50 |
柳州 | CZ3879 | 8.2元 | 15:40 |
银川 | HU7848 | 13.5元 | 12:55 |
银川 | MU2302 | 12.0元 | 18:50 |
西安 | MU2304 | 11.8元 | 10:50 |
西安 | MU2306 | 11.8元 | 13:15 |
西安 | HU7838 | 10.8元 | 19:05 |
兰州 | MU2306 | 12.8元 | 13:30 |
郑州 | HU7711 | 12.8元 | 11:55 |
柳州 | CZ3879 | 8.2元 | 15:40 |
温州 | CA1958 | 7.8元 | 14:50 |
备注:1、以上运价已含燃油费0.2元/kg,不含税金,送货费,另加制单费8元/票 | ||||||
2、如因客户原因未赶上航班或未过安检运费照付!谢谢 | ||||||
3、发货请提前电话确认航班。 | ||||||
4、联系电话: | ||||||
(本公司所有报价仅供参考,随季节会有上下波动,未列城市欢迎来电咨询) |